Allgemeine Informationen
Jahrgang | Füllmenge | Alkoholgehalt |
2024 | 1000 ml | 11,58 % Vol. |
Geschmacksausrichtung | Herkunft | |
Silvaner | Ipsheim, Burg Hoheneck |
Nährwertangaben
Durchschnittliche Werte je | 100 ml |
Energie / Brennwert | 289 kJ / 69 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,3 g |
davon Zucker | 0,4 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Zutaten
Trauben, Weinsäure, Apfelsäure, Sulfite, Ascorbinsäure
Verantwortung
Verantwortlich für den Inhalt:
Weinbau Erwin Gebhard
Inh. Andrea Windisch
Bahnhofstraße 7a
91472 Ipsheim
Tel. 09846/1275
Email: info@weinbau-gebhard.de