Allgemeine Informationen
| Jahrgang | Füllmenge | Alkoholgehalt |
| 2023 | 750 ml | 10,0 % Vol. |
| Geschmacksausrichtung | Herkunft | |
| Secco | Ipsheim, Burg Hoheneck |
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Werte je | 100 ml |
| Energie / Brennwert | 275 kJ / 66 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| davon Zucker | 1,8 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
Zutaten
Trauben, Weinsäure, Apfelsäure, Sulfite, Ascorbinsäure
Verantwortung
Verantwortlich für den Inhalt:
Weinbau Erwin Gebhard
Inh. Andrea Windisch
Bahnhofstraße 7a
91472 Ipsheim
Tel. 09846/1275
Email: info@weinbau-gebhard.de
