Allgemeine Informationen
| Jahrgang | Füllmenge | Alkoholgehalt |
| 2025 | 1000 ml | xx,xx % Vol. |
| Geschmacksausrichtung | Herkunft | |
| Bacchus | Ipsheim, Burg Hoheneck |
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Werte je | 100 ml |
| Energie / Brennwert | xxx kJ / xx kcal |
| Fett | < 0,x g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,x g |
| Kohlenhydrate | x,x g |
| davon Zucker | x,x g |
| Eiweiß | < 0,x g |
| Salz | < 0,0x g |
Zutaten
Trauben, Weinsäure, Apfelsäure, Sulfite, Ascorbinsäure
Verantwortung
Verantwortlich für den Inhalt:
Weinbau Erwin Gebhard
Inh. Andrea Windisch
Bahnhofstraße 7a
91472 Ipsheim
Tel. 09846/1275
Email: info@weinbau-gebhard.de
