Wir, die Winzerfamilie Gebhard, begrüßen Sie herzlich
in unserer Weinstube und freuen uns über Ihren Besuch!
Unsere Öffnungszeiten sind:
März bis Juni
September bis November
Samstag und Sonntag ab 14:00 Uhr
Jedes erste Wochenende im Monat haben wir geschlossen.
Geänderte Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte
dem Aushang.
Ihre Winzerfamilie Erwin Gebhard
Getränke
| 0,25 Liter | 1 Liter | |||
| 2023 | Müller-Thurgau | 3,50 € | 13,00 € | |
| Qba, trocken oder halbtrocken | ||||
| 2023 | Silvaner | 4,00 € | 14,00 € | |
| Qba, trocken | ||||
| 2023 | Bacchus | 4,00 € | 14,00 € | |
| Qba, trocken oder halbtrocken | ||||
| 0,25 Liter | 0,75 Liter | |||
| 2023 | Rotling | 4,00 € | 11,00 € | |
| Qba, halbtrocken | ||||
| 2023 | Riesling | 4,00 € | 11,00 € | |
| Qba, trocken oder feinfruchtig | ||||
| 2023 | Scheurebe | 4,00 € | 11,00 € | |
| Qba, halbtrocken | ||||
| 2023 | Weißburgunder | 4,00 € | 11,00 € | |
| Qba, trocken | ||||
| 2022 | Dornfelder | 4,00 € | 11,00 € | |
| Qba, trocken | ||||
| 0,1 Liter | 0,75 Liter | |||
| Secco „Carina“ | 2,50 € | 15,00 € | ||
| deutscher Perlwein | ||||
| Weiß vom Bacchus mit zugesetzter | ||||
| Kohlensäure | ||||
| Weinschorle | 0,4 Liter | |||
| Weinschorle weiß | 4,50 € | |||
| Weinschorle rot | 5,00 € | |||
| Alkoholfreie Getränke | 0,4 Liter | |||
| Apfelschorle | 4,00 € | |||
| Traubenschorle aus eigener Abfüllung | 4,00 € | |||
| Spezi *1+2 | 3,50 € | |||
| 0,5 Liter | ||||
| Mineralwasser Franken-Brunnen | 3,00 € | |||
| medium oder spritzig | ||||
| Bier | ||||
| Hefeweizen | 3,50 € | |||
| Helles Bier | 3,50 € | |||
* 1 = Farbstoff, 2 = koffeinhaltig
Vesper
| Vesper | ||||
| Brotzeitteller groß *1+2+3 | 12,00 € | |||
| gemischte Platte | ||||
| Brotzeitteller klein *1+2+3 | 8,00 € | |||
| gemischte Platte | ||||
| Schinkenplatte *1+2+3 | 12,00 € | |||
| Portion Winzerschmaus *1+2+3 | 8,00 € | |||
| Eine Art Frühstückswurst in Aspik | ||||
| Portion Eisbein *1+2+3 | 8,00 € | |||
| Wurstsalat *1+2+3 | 8,00 € | |||
| Käsebrot (Grünländer 48% i. Tr.) | 6,00 € | |||
| Schinkenbrot *1+2+3 | 6,00 € | |||
| Leberwurstbrot *1+2+3 | 6,00 € | |||
| Griebenschmalzbrot | 3,00 € | |||
| Andere Speisen siehe Aushang | ||||
* 1 = Geschmacksverstärker, 2 = Konservierungsstoffe, 3 = Antioxidationsmittel
Kaffee & Kuchen
| Kaffee | ||||
| Tasse Kaffee | 2,50 € | |||
| Cappuccino | 3,00 € | |||
| Latte Macchiato | 3,00 € | |||
| Espresso | 2,50 € | |||
| Kuchen, Torten und Gebäck | ||||
| Kuchen | 2,50 € | |||
| Torte | 3,00 € | |||
| Rollen und Nussecken | 2,50 € | |||
| Schneeballen | 3,00 € | |||
| je nach Vorrat | ||||
|
Kuchen und Tortenauswahl siehe Aushang |
||||
Schnäpse
| Schnäpse | 2 cl | |
| Obstbrand | 45% | 2,50 € |
| Birnenbrand | 40% | 2,50 € |
| Apfelbrand | 40% | 2,50 € |
| Zwetschgenbrand | 50% | 2,50 € |
| Tresterbrand | 40% | 2,50 € |
| Schlehenlikör | 23% | 2,50 € |
| Roter Zwetschgenlikör | 30% | 2,50 € |
| Schlehenbrand | 40% | 3,00 € |